17-Hydroxycorticoide (24h-Sammelurin)
| Name | 17-Hydroxycorticoide (24h-Sammelurin) | |||||||||||||||||||||
| Gruppe | Androgene, Nebenniere | |||||||||||||||||||||
| Material | Sammelurin | |||||||||||||||||||||
| Methode | Photometrie | |||||||||||||||||||||
| Präanalytik | Aus 24-Std.-Sammelurin, gesammelt über 5-10 mL Eisessig; Menge optimal 20 ml | |||||||||||||||||||||
| Frequenz | 1x pro Woche | |||||||||||||||||||||
| Einheit | mg/24h | |||||||||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). | ||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Diese Untersuchung ist heute weitesgehend durch die Bestimmung von Cortisol i.S. & freies Cortisol i.U. ersetzt |