18:3w6 y-Linolensäure
| Name | 18:3w6 y-Linolensäure | |
| Gruppe | Fettsäuren | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Einheit | % | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | 18:3w6 y-Linolensäure | |
| Gruppe | Fettsäuren | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Einheit | % | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |