20:4w6 Arachidonsäure (AA)
| Name | 20:4w6 Arachidonsäure (AA) | |
| Gruppe | Fettsäuren | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Einheit | % | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | 20:4w6 Arachidonsäure (AA) | |
| Gruppe | Fettsäuren | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Einheit | % | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |