Aluminium i. VB
| Name | Aluminium i. VB | |||
| Gruppe | Vollblutmineralanalyse | |||
| Material | Lithium-Heparin-Blut | |||
| Einheit | µg/l | |||
| Normalwert |
| |||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Aluminium i. VB | |||
| Gruppe | Vollblutmineralanalyse | |||
| Material | Lithium-Heparin-Blut | |||
| Einheit | µg/l | |||
| Normalwert |
| |||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |