C1-Esterase Inhibitor-Aktivität
| Name | C1-Esterase Inhibitor-Aktivität | ||||||||||
| Gruppe | Komplementdiagnostik | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||
| Normalwert |  
  | ||||||||||
| Abrechnung |  
  | ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). | 
| Name | C1-Esterase Inhibitor-Aktivität | ||||||||||
| Gruppe | Komplementdiagnostik | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||
| Normalwert |  
  | ||||||||||
| Abrechnung |  
  | ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |