CA-50 (DIASource)
| Name | CA-50 (DIASource) | |||||||||||||||
| Gruppe | Tumormarker | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Einheit | U/ml | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | CA-50 (DIASource) | |||||||||||||||
| Gruppe | Tumormarker | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Einheit | U/ml | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |