Cadmium im Urin
| Name | Cadmium im Urin | ||||||||||
| Gruppe | Spurenelemente | ||||||||||
| Material | Urin | ||||||||||
| Methode | ICP-MS | ||||||||||
| Einheit | µg/l | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Cadmium im Urin | ||||||||||
| Gruppe | Spurenelemente | ||||||||||
| Material | Urin | ||||||||||
| Methode | ICP-MS | ||||||||||
| Einheit | µg/l | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |