Calcium i.VB
| Name | Calcium i.VB | |
| Gruppe | Vollblutmineralanalyse | |
| Material | Lithium-Heparin-Blut | |
| Einheit | mg/l | |
| Normalwert | 
 | |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). | 
 
| Name | Calcium i.VB | |
| Gruppe | Vollblutmineralanalyse | |
| Material | Lithium-Heparin-Blut | |
| Einheit | mg/l | |
| Normalwert | 
 | |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). | 
