Campylobacter-Antigen im Stuhl
Name | Campylobacter-Antigen im Stuhl | ||||||||||
Gruppe | Antigen- und Toxinnachweise | ||||||||||
Material | Stuhl | ||||||||||
Methode | ELISA | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|
![](/files/iU93DbpIzUSobI/we-i320x180/23/NGQClcVRgxyfOGdMKWoqD/hauptstadtlabor.jpg)
Name | Campylobacter-Antigen im Stuhl | ||||||||||
Gruppe | Antigen- und Toxinnachweise | ||||||||||
Material | Stuhl | ||||||||||
Methode | ELISA | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
|