Carnitin frei
| Name | Carnitin frei | |||||||||||||||
| Gruppe | Oligopeptiddiagnostk | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Einheit | µmol/l | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Carnitin frei | |||||||||||||||
| Gruppe | Oligopeptiddiagnostk | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Einheit | µmol/l | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |