Citrat im Urin/Tag
Name | Citrat im Urin/Tag | ||||||||||
Gruppe | Urin-Diagnostik | ||||||||||
Material | Sammelurin | ||||||||||
Einheit | mmol/24h | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
Name | Citrat im Urin/Tag | ||||||||||
Gruppe | Urin-Diagnostik | ||||||||||
Material | Sammelurin | ||||||||||
Einheit | mmol/24h | ||||||||||
Normalwert |
| ||||||||||
Abrechnung |
| ||||||||||
Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |