CMV-DNA-Nachweis quant.
| Name | CMV-DNA-Nachweis quant. | |
| Gruppe | Infektionsserologie | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Methode | PCR | |
| Einheit | CMVeq/ml | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | CMV-DNA-Nachweis quant. | |
| Gruppe | Infektionsserologie | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Methode | PCR | |
| Einheit | CMVeq/ml | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |