| Name | CO-Hämoglobin |
| Gruppe | Hämatologie |
| Material | EDTA-Blut |
| Einheit | g/dl |
| Normalwert | | Geschlecht | Altersgruppe | Wertebereich | | männlich | andere | 12.3 - 15.3 g/dl | | weiblich | andere | 12.3 - 17.5 g/dl | | | andere | 9.0 - 16.6 g/dl | | | andere | 9.0 g/dl | | | 38 Tage bis 3 Monate | 10.3 - 17.9 g/dl | | | andere | 10.3 g/dl | | | 24 bis 38 Tage | 12.7 - 18.7 g/dl | | | andere | 12.7 g/dl | | | 14 bis 24 Tage | 12.7 - 24.0 g/dl | | | andere | 12.7 g/dl | | | 7 bis 14 Tage | 15.0 - 24.0 g/dl | | | andere | 15.0 g/dl | | | 2 bis 7 Tage | 15.2 - 23.5 g/dl | | | andere | 15.2 g/dl | | | bis 2 Tage | 14.0 - 17.5 g/dl | | | andere | 14.0 g/dl | | | andere | 12.3 g/dl | |
| Abrechnung | GOÄ Position | Preis € (1.0-fach) | Anzahl | Faktor | Preis € | | 3550 | 3.50 | 1 | 1.15 | 4.02 | |
| | Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |