Creatinkinase
| Name | Creatinkinase | ||||||||||
| Gruppe | Isoenzymelektrophorese | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | µmol/ls | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Creatinkinase | ||||||||||
| Gruppe | Isoenzymelektrophorese | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | µmol/ls | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |