Cu (Hämatokrit-korreliert)
| Name | Cu (Hämatokrit-korreliert) | |||||||||||||||
| Gruppe | Mikroelemente | |||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
| Einheit | µmol/l | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Cu (Hämatokrit-korreliert) | |||||||||||||||
| Gruppe | Mikroelemente | |||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
| Einheit | µmol/l | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
|