D-Dimer Fibrinspaltprodukte
| Name | D-Dimer Fibrinspaltprodukte | ||||||||||
| Gruppe | Hämostaseologie | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | mg/l | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | D-Dimer Fibrinspaltprodukte | ||||||||||
| Gruppe | Hämostaseologie | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | mg/l | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |