EBNA IgG-Ak
| Name | EBNA IgG-Ak | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | CLIA DiaSorin Liaison XL | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | EBNA IgG-Ak | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | CLIA DiaSorin Liaison XL | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|