EBV-DNA (PCR) quantitativ
| Name | EBV-DNA (PCR) quantitativ | ||||||||||||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||
| Einheit | IU/ml | ||||||||||||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | EBV-DNA (PCR) quantitativ | ||||||||||||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||
| Einheit | IU/ml | ||||||||||||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |