Eisen 2 (2 Std. nach Eisengabe))
| Name | Eisen 2 (2 Std. nach Eisengabe)) | ||||||||||
| Gruppe | Klinische Chemie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | photometrischer Farbtest | ||||||||||
| Einheit | µmol/l | ||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Eisen 2 (2 Std. nach Eisengabe)) | ||||||||||
| Gruppe | Klinische Chemie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | photometrischer Farbtest | ||||||||||
| Einheit | µmol/l | ||||||||||
| Abrechnung |
|