Eisen 3 (4 Std. nach Eisengabe))
| Name | Eisen 3 (4 Std. nach Eisengabe)) | |||||||||||||||
| Gruppe | Klinische Chemie | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Methode | photometrischer Farbtest | |||||||||||||||
| Einheit | µmol/l | |||||||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Eisen 3 (4 Std. nach Eisengabe)) | |||||||||||||||
| Gruppe | Klinische Chemie | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Methode | photometrischer Farbtest | |||||||||||||||
| Einheit | µmol/l | |||||||||||||||
| Abrechnung |
|