Eiweiß im Liquor
| Name | Eiweiß im Liquor | ||||||||||
| Gruppe | Liquordiagnostik | ||||||||||
| Material | Liquor | ||||||||||
| Einheit | mg/dl | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Eiweiß im Liquor | ||||||||||
| Gruppe | Liquordiagnostik | ||||||||||
| Material | Liquor | ||||||||||
| Einheit | mg/dl | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |