Fructose im Ejakulat
| Name | Fructose im Ejakulat | ||||||||||
| Gruppe | Klinische Chemie | ||||||||||
| Material | Ejakulat | ||||||||||
| Einheit | mg/dl | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Fructose im Ejakulat | ||||||||||
| Gruppe | Klinische Chemie | ||||||||||
| Material | Ejakulat | ||||||||||
| Einheit | mg/dl | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |