Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase
| Name | Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase | ||||||||||
| Gruppe | Enzymdiagnostik Anämie | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Einheit | U/g Hb | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase | ||||||||||
| Gruppe | Enzymdiagnostik Anämie | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Einheit | U/g Hb | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |