Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT/ALAT)
| Name | Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT/ALAT) | ||||||||||||
| Synonyme | Glutamatpyruvattransaminase, GPT, ALAT,ALT Alaninaminotransferase | ||||||||||||
| Gruppe | Klinische Chemie | ||||||||||||
| Material | Serum EDTA oder Heparin-Plasma Probenstabilität 7 Tage bei 2-8 °C | ||||||||||||
| Methode | kinetischer UV-Test | ||||||||||||
| Einheit | µkat/l | ||||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||||
| Abrechnung |
|