Glutathion-Reduktase in Erythrozyten (GSR)
| Name | Glutathion-Reduktase in Erythrozyten (GSR) | |
| Gruppe | Oxidativer Stress | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Einheit | U/g Hb | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Glutathion-Reduktase in Erythrozyten (GSR) | |
| Gruppe | Oxidativer Stress | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Einheit | U/g Hb | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |