GSH in T-Lymphozyten (CD3)
| Name | GSH in T-Lymphozyten (CD3) | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Methode | Durchflußzytometrie | |
| Einheit | mfi | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | GSH in T-Lymphozyten (CD3) | |
| Material | EDTA-Blut | |
| Methode | Durchflußzytometrie | |
| Einheit | mfi | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |