Histamin/Kreatinin-Ratio
| Name | Histamin/Kreatinin-Ratio | |
| Gruppe | Aminosäuren im Urin | |
| Material | Sammelurin | |
| Einheit | µg/g Krea | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Histamin/Kreatinin-Ratio | |
| Gruppe | Aminosäuren im Urin | |
| Material | Sammelurin | |
| Einheit | µg/g Krea | |
| Normalwert |
| |
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |