HIV-1-PCR quantitativ
| Name | HIV-1-PCR quantitativ | |||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Erregernachweis direkt | |||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||
| Einheit | Kopien/ml | |||||||||||||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | HIV-1-PCR quantitativ | |||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Erregernachweis direkt | |||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||
| Einheit | Kopien/ml | |||||||||||||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |