Hum. papill. Virus High Risk
| Name | Hum. papill. Virus High Risk | ||||||||||||||||||||
| Gruppe | PCR | ||||||||||||||||||||
| Material | Abstrich (Medium) | ||||||||||||||||||||
| Normalwert | | ||||||||||||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Hum. papill. Virus High Risk | ||||||||||||||||||||
| Gruppe | PCR | ||||||||||||||||||||
| Material | Abstrich (Medium) | ||||||||||||||||||||
| Normalwert | | ||||||||||||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |