Immunglobulin G1 (IgG 1)
| Name | Immunglobulin G1 (IgG 1) | ||||||||||||
| Gruppe | Proteinchemie | ||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||
| Methode | Turbidimetrie | ||||||||||||
| Einheit | g/l | ||||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Immunglobulin G1 (IgG 1) | ||||||||||||
| Gruppe | Proteinchemie | ||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||
| Methode | Turbidimetrie | ||||||||||||
| Einheit | g/l | ||||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |