M. pneumoniae IgA-Ak
| Name | M. pneumoniae IgA-Ak | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | ELISA Orgentec | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | M. pneumoniae IgA-Ak | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | ELISA Orgentec | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|