Methylmalonsäure im Urin
| Name | Methylmalonsäure im Urin | ||||||||||
| Gruppe | Vitamine | ||||||||||
| Material | Urin | ||||||||||
| Methode | GC-MS | ||||||||||
| Einheit | mg/g Krea | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Methylmalonsäure im Urin | ||||||||||
| Gruppe | Vitamine | ||||||||||
| Material | Urin | ||||||||||
| Methode | GC-MS | ||||||||||
| Einheit | mg/g Krea | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |