Noradrenalin im EDTA-Plasma
| Name | Noradrenalin im EDTA-Plasma | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Methode | LC-MS | ||||||||||
| Einheit | ng/l | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Noradrenalin im EDTA-Plasma | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Methode | LC-MS | ||||||||||
| Einheit | ng/l | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |