Pankreas-Elastase im Stuhl
| Name | Pankreas-Elastase im Stuhl | ||||||||||
| Gruppe | Stuhl-Untersuchung | ||||||||||
| Material | Stuhl | ||||||||||
| Einheit | µg/g Stuhl | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Pankreas-Elastase im Stuhl | ||||||||||
| Gruppe | Stuhl-Untersuchung | ||||||||||
| Material | Stuhl | ||||||||||
| Einheit | µg/g Stuhl | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |