Pankreatisches Polypeptid
| Name | Pankreatisches Polypeptid | ||||||||||
| Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Methode | RIA - Radio-Immunoassay | ||||||||||
| Einheit | pmol/l | ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Pankreatisches Polypeptid | ||||||||||
| Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Methode | RIA - Radio-Immunoassay | ||||||||||
| Einheit | pmol/l | ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |