Parvovirus B19 IgG
| Name | Parvovirus B19 IgG | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | ELISA Orgentec | ||||||||||
| Einheit | IU/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Parvovirus B19 IgG | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | ELISA Orgentec | ||||||||||
| Einheit | IU/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|