Parvovirus B19 IgM
| Name | Parvovirus B19 IgM | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | ELISA Orgentec | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Parvovirus B19 IgM | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | ELISA Orgentec | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|