Parvovirus B19-VP1-IgG 
| Name | Parvovirus B19-VP1-IgG | |||||||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Einheit | Index | |||||||||||||||
| Normalwert |  
  | |||||||||||||||
| Abrechnung |  
  | |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). | 
| Name | Parvovirus B19-VP1-IgG | |||||||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Einheit | Index | |||||||||||||||
| Normalwert |  
  | |||||||||||||||
| Abrechnung |  
  | |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |