Protein C (Aktivität)
| Name | Protein C (Aktivität) | ||||||||||
| Gruppe | Thrombophilie | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Protein C (Aktivität) | ||||||||||
| Gruppe | Thrombophilie | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |