Protein S frei
| Name | Protein S frei | ||||||||||
| Gruppe | Thrombophilie | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Protein S frei | ||||||||||
| Gruppe | Thrombophilie | ||||||||||
| Material | Citratblut | ||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |