Röteln IgG
| Name | Röteln IgG | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | CLIA DiaSorin Liaison XL | ||||||||||
| Einheit | IU/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Röteln IgG | ||||||||||
| Gruppe | Infektionsserologie | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Methode | CLIA DiaSorin Liaison XL | ||||||||||
| Einheit | IU/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|