Retikulozyten-Hb-Äquivalent(RET-He)
| Name | Retikulozyten-Hb-Äquivalent(RET-He) | ||||||||||
| Gruppe | Blutbild | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Einheit | pg | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Retikulozyten-Hb-Äquivalent(RET-He) | ||||||||||
| Gruppe | Blutbild | ||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||
| Einheit | pg | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
|