SCC (Plattenepithel-Ca. assoz. Antigen)
| Name | SCC (Plattenepithel-Ca. assoz. Antigen) | ||||||||||
| Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | ng/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | SCC (Plattenepithel-Ca. assoz. Antigen) | ||||||||||
| Gruppe | Tumormarker | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | ng/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |