Transglutaminase-IgG-AK
| Name | Transglutaminase-IgG-AK | ||||||||||
| Gruppe | Zöliakie-Diagnostik | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Transglutaminase-IgG-AK | ||||||||||
| Gruppe | Zöliakie-Diagnostik | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | U/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |