tx3 - Bäumemischung 3
| Name | tx3 - Bäumemischung 3 | ||||||||||
| Gruppe | Allergene | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | kU/l | ||||||||||
| Abrechnung |  
  | ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). | 
| Name | tx3 - Bäumemischung 3 | ||||||||||
| Gruppe | Allergene | ||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||
| Einheit | kU/l | ||||||||||
| Abrechnung |  
  | ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |