Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat)
| Name | Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat) | |||||||||||||||
| Gruppe | Vitamine | |||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
| Methode | HPLC | |||||||||||||||
| Einheit | ng/ml | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat) | |||||||||||||||
| Gruppe | Vitamine | |||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||
| Methode | HPLC | |||||||||||||||
| Einheit | ng/ml | |||||||||||||||
| Normalwert |
| |||||||||||||||
| Abrechnung |
| |||||||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |