Zink im Ejakulat
| Name | Zink im Ejakulat | ||||||||||
| Gruppe | Spurenelemente | ||||||||||
| Material | Ejakulat | ||||||||||
| Einheit | µg/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |
| Name | Zink im Ejakulat | ||||||||||
| Gruppe | Spurenelemente | ||||||||||
| Material | Ejakulat | ||||||||||
| Einheit | µg/ml | ||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||
| Abrechnung |
| ||||||||||
| Dieser Parameter wird in einem Auftragslabor bestimmt (Originalbefunde verfügbar). |