Zink im Serum
| Name | Zink im Serum | ||||||||||||
| Gruppe | Spurenelemente | ||||||||||||
| Material | Serum oder Heparinplasma Stabilität: 14 Tage bei 2-8°C | ||||||||||||
| Frequenz | 2x wöchentlich | ||||||||||||
| Einheit | µg/dl | ||||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||||
| Abrechnung |
|
| Name | Zink im Serum | ||||||||||||
| Gruppe | Spurenelemente | ||||||||||||
| Material | Serum oder Heparinplasma Stabilität: 14 Tage bei 2-8°C | ||||||||||||
| Frequenz | 2x wöchentlich | ||||||||||||
| Einheit | µg/dl | ||||||||||||
| Normalwert |
| ||||||||||||
| Abrechnung |
|